数字无线通讯测试
| 涉及子系统 | 测试项目 | 推荐产品 | 附件/选件 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 数字发射机测试 | 调制质量、EVM、星座图等调制 参数分析 |
N9000A | 89601X | |
| 波形质量测试 | DSO9404A | |||
| 通道功率、OBW、ACP、SEM、TOI | N9320B、N9000A | |||
| 发射功率 | E4417A、N1913A、N1914A | |||
| 相位噪声测试 | N9000A | W9068A-2FP | ||
| 噪声系数测试 | N9000A | W9069A-1FP+346A | ||
| 射频器件指标测试 | N9923A | |||
| 天馈线测试 | N9330B、N9912A | |||
| 发射机能耗测试 | N6705B | |||
| 模拟接收机测试 | 灵敏度 | N9310B、N5181A、N5182A | ||
| 模拟调制 | N9310B、N5181A | |||
| 相位噪声测试 | N9000A | W9068A-2FP | ||
| IQ调制 | N9310B、N5181A、N5182A | |||
| 射频器件指标测试 | N9923A | |||
| 天馈线测试 | N9330B、N9912A | |||
| 信道仿真、链路测试( | N5106A | |||
| 噪声系数测试 | N9000A | W9069A-1FP+346A | ||
| 接收机能耗测试 | N6705B |
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答




































