品致 N1280Apro 高精度差分探头
型 号:N1280Apro
名 称: 高精度差分探头
品 牌:品致(PINTECH)
分 类:通用电子测试 > 示波器附件 > 示波器探头
产品属性:配件
简 述:
N1280Apro 高精度差分探头(50MHz,28kVp-p) 设有两种供电模式;三档位测试量程;BNC接口可兼容任何品牌示波器;测试精度为1%。
申请服务
N1280Apro 高精度差分探头(50MHz,28kVp-p) 设有两种供电模式;三档位测试量程;BNC接口可兼容任何品牌示波器;测试精度为1%。
N1280Apro 高精度差分探头产品参数
| 型号 | N1280Apro | |
|---|---|---|
| 频宽 | DC-50MHz(-3dB) | |
| 衰减比例 | 1:200/1000/2000 | |
| 上升时间 | 7ns | |
| 误差DC-1kHz | 保证值 | 2% |
| 典型值 | 1% | |
| 输入阻抗 | 30MΩ//2.5pF (单端对地) 60MΩ//1.25pF (两端之间) |
|
| -输出 | ≤14Vp-p | |
| -Offset(typical) | <±5mV | |
| 示波器输入阻抗 | 1MΩ | |
| 共模互斥比 | 60Hz:>80dB,100kHz:>50dB | |
| 最大输入电压 | X2000 | 28kVp-p或10kV DC/9.8kV RMS |
| X1000 | 14kVp-p或5kV DC/4.9kV RMS | |
| X200 | 2.8kVp-p或1kV DC/980V RMS | |
| 输入直流电压 | X200 | 1kV |
| X1000 | 5kV | |
| X2000 | 10kV | |
| 差模电压 | X200 | 1.4kV |
| X1000 | 7kV | |
| X2000 | 14kV | |
| 有效值 | 9800V | |
| -外接 | 6V DC/300mA mains adaptor | |
| BNC长度 | 90cm | |
| 测试线长度 | 30cm/60cm | |
| 工作温度 | 0-50℃ | |
| 工作湿度 | 20-75%RH | |
| 重量 | 412g | |
| 尺寸mm | 187x83x41 | |
N1280Apro 高精度差分探头配件明细


品致(PINTECH)
授权经销商
最新上架
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答





































