中科四点零 VNA1009A 矢量网络分析仪
型 号:VNA1009A
名 称:矢量网络分析仪
品 牌:中科四点零(RF-Cube)
分 类:射频测试设备 > 网络分析仪 > 矢量网络分析仪
产品属性:主机
简 述:
VNA1009A是一款适用于生产测试的经济型模块化矢量网络分析仪,具备快速、高精度的S参数测量能力,丰富的测量分析类型,支持机械校准件和电子校准,支持多端口级联以提供大规模并行测试能力,兼具PXle、台式仪器形态。在诸多用户现场,VNA1009A以实际表现证明其完全胜任大规模产线测试对可靠性稳定性的严苛要求。
申请服务
VNA1009A是一款适用于生产测试的经济型模块化矢量网络分析仪,具备快速、高精度的S参数测量能力,丰富的测量分析类型,支持机械校准件和电子校准,支持多端口级联以提供大规模并行测试能力,兼具PXle、台式仪器形态。
在诸多用户现场,VNA1009A以实际表现证明其完全胜任大规模产线测试对可靠性稳定性的严苛要求。
产品特点:
- 支持多端口级联
- 支持FIFO提升测试速度
- 久经考验的的生产测试稳定性
- 支持自动端口延伸,夹具嵌入与去嵌入,分段扫描,脉冲模式,开关时间测量
- 多种校准方式:OSL,TR,ER,SLOT,TRL,UT,电子校准
- Keysight风格操作界面,SCPI程控
技术参数
频率范围 | 30MHz至9GHz | |
分辨率 | 1KHz | |
频率精度 | ±3ppm | |
频率切换速度 | 15us | |
动态范围 | 30MHz至0.5GHz | 96 dB |
0.5GHz至6GHz | 102 dB | |
6GHz至9GHz | 96 dB |
端口输出功率范围 | +10 dBm至 -30 dBm |
功率电平精度 | ±1.0 dB |
信号源谐波 | 30MHz至0.5GHz:-6 dBc |
0.5GHz至6.5GHz:-8 dBc | |
6.5GHz至9GHz:-20 dBc |
接收机电平精度 | 30MHz至9GHz | ±1 dB |
本底噪声 | 30MHz至0.5GHz | -90dBm |
0.5GHz至6GHz | -96dBm | |
6GHz至9GHz | -90dBm | |
幅度迹线噪声 | 0.006dB rms | |
相位迹线噪声 | 0.04°rms |
方向性 | 36 dB(9GHz) |
源匹配 | 33 dB(9GHz) |
负载匹配 | 36 dB(9GHz) |
传输跟踪 | ±0.18 dB(9GHz) |
反射跟踪 | ±0.15 dB(9GHz) |
测量速度(完整频率扫宽, 100 kHz中频带宽,包括数据传输) | |||
点数 | 201 | 401 | 801 |
2端口校准后 | 25.5 ms | 41 ms | 68 ms |
测试点数 | 支持1001点/条迹线 |
触发 | 手动/外部触发/内部连续触发 |
中频带宽 | 1000kHz~10Hz |
机械校准 | 支持(需提供第三方机械校准件特征参数) |
电子校准 | 支持配套产品(不支持第三方电子校准件) |
校准算法 | 单端口(OSL),双端口(TR、ER、SOLT、TRL、UT) |
扩展功能 | sNp格式导出、阻抗转换、端口延伸、夹具嵌入、去嵌入; 设备级联多端口扩展; |
一般技术指标
接口 | 测试端口(端口1/2),SMA 本振输入/输出,SMA 参考输入、参考输出、触发输入、触发输出、触发就绪,MMPX 通信接口:USB3.0, Type-C 电源接口:12VDC,XT30座 |
电源 | 12VDC,25W最大值 |
温度范围 | 工作:0至50℃;存储:-20至70℃ |
重量 | ≤2kg |
尺寸 | 长宽高: 196mm×172mm×65m(不含连接器) |
提问
您的问题将推送给已购用户,TA们会帮您解答